保誠顯示所有產(chǎn)品均通過嚴(yán)格認(rèn)證,采用行業(yè)更創(chuàng)新的技術(shù),保證質(zhì)量。
1.25 小間距 12.8平米
戶內(nèi)固裝P1.25產(chǎn)品規(guī)格書 | ||
模組規(guī)格 | ||
1 | 產(chǎn)品型號 | P1.25(前維護) |
2 | 像素間距 | 1.25mm |
3 | 模組尺寸 | 320x160x13 mm |
4 | 模組分辨率 | 256x128 pixels |
5 | 像素組成 | 1R1G1B |
6 | LED類型 | 弘晟SMD 1010(銅線銅支架) |
屏幕規(guī)格 | ||
1 | 屏幕尺寸 | 以報價尺寸為準(zhǔn) |
2 | 屏幕辨率 | 以報價分辨率為準(zhǔn) |
3 | 包邊材質(zhì) | 不銹鋼包邊 |
4 | 顯示屏重量 | 20KG/㎡ |
屏體規(guī)格 | ||
1 | 像素密度 | 640000Pixels/m2 |
2 | 亮度 | ≥800 nits |
3 | 灰度等級 | 16384 level |
4 | 顏色數(shù) | 4.4千億 |
5 | 對比度 | 3000比1 |
6 | 刷新頻率 | ≥3840Hz |
7 | 驅(qū)動方式 | 1/64掃 |
8 | 視角(水平/垂直) | 120°/120° |
9 | 防護等級(正面/背面) | IP31 |
10 | 功率(最大/平均) | 650/200W/m2 |
11 | 輸入交流電壓 | 110 V -240 V |
12 | 工作溫度 | -20℃~50℃ |
13 | 工作濕度 | 10%RH~95%RH |
14 | 推薦視距 | ≥3 m |
15 | 信號接口(兼容) | AV,S-Video,VGA,DVI,HDMI,SDI,DP |
16 | 控制距離 | 超五類網(wǎng)線:<100m; 單模光纖:<10公里 |
Related Products