保誠顯示所有產(chǎn)品均通過嚴(yán)格認(rèn)證,采用行業(yè)更創(chuàng)新的技術(shù),保證質(zhì)量。
55寸電容觸控一體機(jī)(壁掛)
<3ms反應(yīng)速率:
投射式觸控技術(shù),一次校準(zhǔn)永無漂移斷線,精準(zhǔn)度高達(dá)99%:
55寸電容觸控一體機(jī)10點(diǎn)觸控,>5000萬次觸摸/點(diǎn),流暢觸控,體驗(yàn)指尖與屏幕的手感合一:
通過人體電場發(fā)生觸控感應(yīng),不受光干擾,表面防水防油,確保操作穩(wěn)定:
支持XP/Windows 7 /Windows 8 /Windows 10/CE/MAC/Android/Linux等操作系統(tǒng):
采用雙層物理鋼化莫氏7級防爆玻璃、防劃、防撞擊、確保內(nèi)芯電容觸控穩(wěn)定,持久耐用。
液晶屏參數(shù)
屏類型 | LED 背光 液晶屏 A 規(guī) | ||
尺寸 | 55 寸(16:9) | ||
顯示區(qū)域 | 1213.6 * 684.4 mm | ||
分辨率 | 1920×1080 P | ||
亮度 | ≥ 450cd/m2 | 對比度 | ≥ 5000:1 |
響應(yīng)時(shí)間 | < 5ms | 刷新頻率 | 60Hz |
色彩總數(shù) | 16.7M(8-bit 2(LVDS)通道低壓差分信號) | ||
可視角度 | 水平 178 度 垂直 178 度 | ||
使用壽命 | > 50000 小時(shí) |
觸摸屏參數(shù)
觸摸技術(shù) | 投射式電容技術(shù)(電容觸摸屏) |
響應(yīng)時(shí)間 | < 3ms |
觸摸點(diǎn)數(shù) | 標(biāo)配 10 點(diǎn)觸摸,可實(shí)現(xiàn)放大縮小圖片等多點(diǎn)觸摸功能 |
觸摸有效識別 | > 1.5mm |
掃描頻率 | 200Hz |
掃描精度 | 4096×4096 |
通信方式 | 全速 USB 2.0,3.0 |
理論點(diǎn)擊次數(shù) | 5000 萬次以上 |
工作電流/電壓 | 180Ma/DC+5V±5% |
抗光干擾 | 陽光、白熾燈、日光燈等強(qiáng)光變化時(shí)正常使用 |
觸摸數(shù)據(jù)輸出方式 | 坐標(biāo)輸出 |
表面硬度 | 物理鋼化,莫氏 7 級防爆玻璃 |
操作系統(tǒng)兼容性 | Windows 7/ Windows 8/CE/Mac/Android/Linux /XP |
固件 | 可升級 |
驅(qū)動(dòng) | 免驅(qū),即插即用 |
顯示參數(shù) (僅做為觸摸顯示器部分使用)
電源接口 | 12V |
梳狀濾波器 | 3D COMB filter(3D 濾波降噪) |
VGA 輸入(15 針 D-Sub) | 1 |
高清多媒體接口(HDMI) | 1 |
DVI 接口 | 1 |
PC-AUDIO 輸入 | 1 |
耳機(jī)輸出 | 1 |
聲音輸出功率 | 2*10W |
揚(yáng)聲器數(shù) | 2 |
電源參數(shù)
輸入電源 | 220V AC 50/60Hz |
輸出電源 | 12V 5A |
整機(jī)功耗 | ﹤220W |
待機(jī)功耗 | ﹤3W |
工作環(huán)境
工作溫度 | 0℃-38℃ |
工作濕度 | 0% - 90% |
貯存溫度 | -40℃-85℃ |
貯存濕度 | 10% - 95% |
隨機(jī)附件
說明書 | 電子檔說明書 |
電源適配器 | 1 個(gè) |
壁掛架 | 1 套 |
保修卡 | 1 套 |
合格證 | 1 套 |
電腦參數(shù)
方案 | Android 安卓 | X86 標(biāo)準(zhǔn)版 | X86 精英版 | X86 豪華版 | X86 旗艦版 | 客戶定制 |
芯片 | 四核 RK3188 | 英特爾賽揚(yáng) 雙核 1037U | 英特爾賽揚(yáng) 四核 J1900 | 英特爾 I 3 | 英特爾 I5 (可選 I7) | 按 客 戶 實(shí) 際 需 求 定 制 |
內(nèi)存 | 2G | DDR3 2G/4G | 4G | DDR3 4G/8G | DDR3 4G/8G | |
硬盤 | 閃存 8G,可擴(kuò) 展 | SSD 32G/500G | 64G/500G | 320G/500G | 500G/1T | |
顯卡 | Android HD | 集成顯卡 | 核顯 | 核顯 | 核顯 | |
清晰度 | 720P/1080P | |||||
操作系統(tǒng) | Android4.2, 內(nèi)核版本 3.0.28 | 多點(diǎn)觸摸:Windows 7/ Windows 8/Windows 10/ Android/Linux 單點(diǎn)觸摸: XP/CE/MAC | ||||
網(wǎng)卡 | 集成 10/100/1000M 自適應(yīng)網(wǎng)卡,無線網(wǎng)卡 802.11a/b/g/n | |||||
輸入電源 | 220V AC 50/60Hz | |||||
整機(jī)功耗 | ﹤220W | |||||
待機(jī)功耗 | ﹤3W |
物理規(guī)格
屏幕 | 55 寸(對角線 1392.07 mm) |
有效顯示尺寸 | 1213.6 * 684.4 mm (16:9) |
整機(jī)尺寸(寬×高×厚) | 1278(寬)×784(高)× 66(厚)mm |
包裝尺寸(寬×高×厚) | 1380(寬)× 850(高)× 190(厚)mm |
底架 | 標(biāo)配壁掛架(凈重 3.5kg),可選配底座 |
背部壁掛與機(jī)器連接的孔 位尺寸(長×寬) | 400×300 mm |
Related Products 相關(guān)產(chǎn)品
版權(quán)所有:深圳保誠顯示技術(shù)有限公司 備案號: 粵ICP備17029192號
|